107年02月信用卡發卡量與簽帳金額

有效卡數最高為國泰,有效卡率最高為花旗,
簽帳金額最高為國泰,平均簽帳金額最高為美運。



機構  流通卡數   有效卡數  有效卡率 發卡數  停卡數  淨發卡數 簽帳額(M) 平均
國泰  6,103,368  4,415,720  72.35%  44,155  27,992   16,163   31,607   7,158
中信  6,411,339  4,165,138  64.97%  52,503  31,618   20,885   31,306   7,516
玉山  4,601,462  3,228,012  70.15%  27,700  17,534   10,166   24,798   7,682
台新  4,188,050  2,953,449  70.52%  42,356  12,242   30,114   19,789   6,700
花旗  2,898,192  2,459,209  84.85%  14,832  19,205   -4,373   18,702   7,605
富邦  2,382,910  1,734,848  72.80%  14,686  10,533    4,153   13,569   7,821
聯邦  2,052,747  1,156,035  56.32%  18,416  12,983    5,433    6,838   5,915
永豐  1,782,751  1,016,467  57.02%   7,818   8,594     -776    5,835   5,740
遠東  1,488,591    990,062  66.51%   9,437   6,434    3,003    4,200   4,242
華南  1,044,579    787,666  75.41%  10,178   9,864      314    3,655   4,640
元大  1,217,702    758,238  62.27%   6,776   7,762     -986    5,402   7,124
一銀  1,004,628    653,584  65.06%   7,005   7,855     -850    3,687   5,641
新光    870,982    471,907  54.18%   8,201  14,835   -6,634    3,031   6,423
兆豐    666,843    451,163  67.66%   5,520   5,071      449    3,081   6,829
匯豐    591,955    414,027  69.94%   6,858   6,558      300    4,460  10,772
星展    548,369    324,568  59.19%   3,450   3,193      257    2,526   7,783
合庫    477,125    295,490  61.93%   2,825   2,569      256    2,593   8,775
樂天    392,975    260,398  66.26%   9,011     715    8,296    1,257   4,827
渣打    331,113    212,071  64.05%  12,636  28,561  -15,925    1,504   7,092
彰銀    424,291    197,317  46.51%   2,221   2,731     -510    1,120   5,676
凱基    434,943    191,143  43.95%   3,694   7,556   -3,862      918   4,803
上海    357,684    183,407  51.28%   1,466   2,400     -934    1,101   6,003
土銀    268,292    139,853  52.13%   2,484   1,169    1,315      786   5,620
台企    323,262    126,159  39.03%     491     917     -426      918   7,277
台銀    239,195    116,122  48.55%   2,024   2,736     -712      570   4,909
美運    167,440    109,804  65.58%   1,598   1,995     -397    3,557  32,394
日盛    170,598    103,048  60.40%     222     485     -263      367   3,561
台中    149,314     85,331  57.15%     894     752      142      514   6,024
安泰    146,382     65,600  44.81%     361     293       68      373   5,686
陽信     94,482     49,710  52.61%   1,115     778      337      278   5,592
永旺     70,333     30,591  43.49%      46     507     -461      116   3,792
三信     15,640     10,631  67.97%      95      41       54      113  10,629
華泰     10,302      5,902  57.29%       8      31      -23       44   7,455
高雄     10,763      4,395  40.83%      47      23       24      111  25,256

一、資料來源:各金融機構自行申報

二、揭露項目及認定標準:
      1. 流通卡數:發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者
      2. 有效卡數:最近六個月有消費紀錄之卡,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算

      3. 有效卡率:有效卡數 / 流通卡數
      4. 當月發卡數:不含補發卡、續卡。
      5. 當月停卡數:指新增停卡部分。
      6. 當月淨發卡數:當月發卡數 - 當月停卡數
      7. 簽帳金額:持卡人當月刷卡消費金額,如屬分期消費帳款應於消費當月全數申
報本欄
      8. 平均:簽帳金額 / 有效卡數

留言